Полезная информация
Соотношение размеров крепежа и толщины сэндвич панели
|
Толщина СП, мм |
Длина самореза, мм |
Длина наконечника (сверла), мм |
Диаметр нижней и верхней резьбы, мм |
Толщина подконструкции, мм |
|---|---|---|---|---|
| 50-85 | 120 | 15 | 5.5/6.3 | 4.0 - 12.5 |
| 60-100 | 135 | 15 | 5.5/6.3 | 4.0 - 12.5 |
| 80-115 | 150 | 15 | 5.5/6.3 | 4.0 - 12.5 |
| 90-125 | 160 | 15 | 5.5/6.3 | 4.0 - 12.5 |
| 105-140 | 175 | 15 | 5.5/6.3 | 4.0 - 12.5 |
| 115-150 | 185 | 15 | 5.5/6.3 | 4.0 - 12.5 |
| 120-155 | 190 | 15 | 5.5/6.3 | 4.0 - 12.5 |
| 135-170 | 205 | 15 | 5.5/6.3 | 4.0 - 12.5 |
| 140-175 | 210 | 15 | 5.5/6.3 | 4.0 - 12.5 |
| 155-190 | 225 | 15 | 5.5/6.3 | 4.0 - 12.5 |
| 170-205 | 240 | 15 | 5.5/6.3 | 4.0 - 12.5 |
Таблица соответствия: дюбель - саморез – сверло
| Диаметр дюбеля, мм | Диаметр шурупа, мм | Диаметр сверла, мм |
|---|---|---|
| 4 | 2-3 | 4 |
| 5 | 2-3 | 5 |
| 6 | 3,5-4,5 | 6 |
| 7 | 4,5-5 | 7 |
| 8 | 4,5-5,5 | 8 |
| 10 | 5,5-6,5 | 10 |
| 12 | 6,5-8,5 | 12 |
| 14 | 8,5-10,5 | 14 |
| 16 | 10,5-12,5 | 16 |
Длина шурупа
Длина анкера + диаметр шурупа + толщина компонентаДлина шурупа должна быть такой, чтобы при завинчивании он протыкал конец дюбеля и выступал на 5-10 мм.
Кровельные саморезы и рекомендации по их применению
| Тип | Размер | Рекомендуемая сфера применения |
|---|---|---|
| Металл-дерево | ||
|
4.8х29 4.8х35 4.8х38 |
Крепление профилированных листов и поликарбоната (металлочерепица, профнастил, сайдинг) к деревянной основе (сечение деревянного бруса 30-50 мм). Крепление отливов. | |
| 4.8х50 | Крепление профилированных листов и поликарбоната к деревянной обрешетке (сечение бруса 50 мм). Крепление кровельных комплектующих (коньки, ветровые вставки и т.п.). | |
|
4.8х29 4.8х35 4.8х38 |
Крепление доборных элементов через профилированный лист к деревянной обрешетке. | |
| Металл-металл | ||
|
5.5х19 5.5х25 |
Соединение профилированных листов между собой (например, в месте нахлеста одного листа металлочерепицы на другой). Крепление профлиста на забор. Крепление поликарбоната. | |
|
5.5х32 5.5х38 |
Крепление профилированных листов к металлической обрешетке. Крепление поликарбоната. | |
|
5.5х51 5.5х64 5.5х76 |
Крепление доборных элементов через профилированный лист к металлической обрешетке. | |
|
6.3х19 6.3х25 |
Крепление доборных элементов через профилированный лист к металлической обрешетке. | |
|
6.3х32 6.3х38 6.3х45 |
Крепление профилированных листов к металлической обрешетке. | |
|
6.3х51 6.3х70 |
Крепление доборных элементов через профилированный лист к металлической обрешетке. | |
|
6.3х100 6.3х130 6.3х150 |
Крепление профилированных листов к металлическому основанию через проложенные материалы (деревянная обрешетка, утеплитель, звукоизоляционные материалы и т.д.). |
Размеры под ключ для метрических болтов и гаек
| Диаметр резьбы, М | Размер под ключ | ||
|---|---|---|---|
| основной S, мм | уменьшенный S, мм | увеличенный S, мм | |
| М1 | 3.2 | - | - |
| М1.2 | 3.2 | - | - |
| М1.4 | 3.2 | - | - |
| М1.6 | 3.2 | - | - |
| М2 | 4 | - | - |
| М2.5 | 5 | - | - |
| М3 | 5.5 | - | - |
| М4 | 7 | - | - |
| М5 | 8 | - | - |
| М6 | 10 | - | - |
| М7 | 11 | - | - |
| М8 | 13 | 12 | - |
| М10 | 17(16) | 14 | - |
| М12 | 19(18) | 17 | 21(22) |
| М14 | 22(21) | 19 | 24 |
| М16 | 24 | 22 | 27 |
| М18 | 27 | 24 | 30 |
| М20 | 30 | 27 | 32(34) |
| М22 | 32(34) | 30 | 36 |
| М24 | 36 | 32 | 41 |
| М27 | 41 | 36 | 46 |
| М30 | 46 | 41 | 50 |
| М33 | 50 | - | 55 |
| М36 | 55 | 50 | 60 |
| М39 | 60 | 55 | 65 |
| М42 | 65 | 60 | 70 |
Размеры ключей для болтов с внутренним шестигранником
| Резьба, М | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер под ключ, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 |
Шаг резьбы основной и мелкий у болтов и гаек
| Диаметр резьбы, М | ||||
|---|---|---|---|---|
| Шаг резьбы, мм | ||||
|
Шаг основной резьбы, мм / Диаметр отверстия под резьбу, мм |
Шаг мелкой резьбы, мм / Диаметр отверстия под резьбу, мм | |||
| Мелкая | Мелкая 2 | Супермелкая | ||
| М 1 | 0.25 / 0.75 | (0.2) / 0.8 | - | - |
| М 1.2 | 0.25 / 0.95 | (0.2) / 1 | - | - |
| М 1.4 | 0.3 / 0.9 | (0.2) / 1.2 | - | - |
| М 1.6 | 0.35 / 1.2 | (0.2) / 1.4 | - | - |
| М 1.8 | 0.35 / 1.5 | (0.2) / 1.6 | - | - |
| М 2 | 0.4 / 1.6 | (0.25) / 1.75 | - | - |
| М 2.2 | 0.45 / 1.75 | (0.25) / 1.95 | - | - |
| М 2.5 | 0.45 / 2.05 | (0.35) / 2.15 | - | - |
| М 3 | 0.5 / 2.5 | (0.35) / 2.65 | - | - |
| М 3.5 | 0.6 / 2.9 | (0.35) / 3.15 | - | - |
| М 4 | 0.7 / 3.3 | 0.5 / 3.5 | - | - |
| М 4.5 | 0.7 / 3.8 | - | - | - |
| М 5 | 0.8 / 4.2 | 0.5 / 4.5 | - | - |
| М 5.5 | - | (0.5) / 4.5 | - | - |
| М 6 | 1 / 5 | 0.75 / 5.2 | 0.5 / 5.5 | - |
| М 7 | 1 / 6 | (0.75) / 6.2 | 0.5 / 6.5 | - |
| М 8 | 1.25 / 6.7 | 1 / 7 | 0.75 / 7.2 | 0.5 / 7.5 |
| М 9 | 1.25 / 7.7 | 1 / 7.95 | 0.75 / 8.2 | 0.5 / 8.5 |
| М 10 | 1.5 / 8.5 | 1.25 / 8.7 | 1 / 9 | 0.75 / 9.2 |
| М 12 | 1.75 / 10.2 | 1.5 / 10.5 | 1.25 / 10.7 | 1 / 11 |
| М 14 | 2 / 12 | 1.5 / 12.5 | 1.25 / 12.6 | 1 / 13 |
| М 15 | - | 1.5 / 13.4 | 1 / 13.95 | - |
| М 16 | 2 / 14 | 1.5 / 14.5 | - | 1 / 15 |
| М 18 | 2.5 / 15.4 | 2 / 16 | 1.25 / 16.6 | 1 / 17 |
| М 20 | 2.5 / 17.4 | 2 / 18 | 1.25 / 18.6 | 1 / 19 |
| М 22 | 2.5 / 19.4 | 2 / 20 | 1.5 / 20.5 | 1 / 21 |
| М 24 | 3 / 20.9 | 2 / 22 | 1.5 / 22.5 | 1 / 23 |
| М 24 | 3 / 23.9 | 2 / 25 | 1.5 / 25.5 | 1 / 26 |
| М 30 | 3.5 / 26.4 | 2 / 28 | 1.5 / 28.5 | 1 / 29 |
| М 33 | 3.5 / 29.4 | 2 / 31 | 1.5 / 31.5 | - |
| М 36 | 4 / 31.9 | 3 / 33 | 2 / 34 | 1.5 / 34.5 |
| М 39 | 4 / 34.9 | 3(4) / 35.9 | 2 / 37 | 1.5 / 37.5 |
| М 42 | 4.5 / 37.4 | 3(4) / 37.9 | 2 / 40 | 1.5 / 40.5 |
Характеристики веревок
| Свойство | Полипропилен (ПП) | Полиамид (ПА) | Полиэстер (ПЭ) |
|---|---|---|---|
| Предел прочности | средний | высокий | средний |
| Эластичность | средняя | высокая | средняя |
| Сопротивление истиранию | удовлетворительное | отличное | отличное |
| Устойчивость к УФ | удовлетворительное | хорошая | отличная |
| Влагопоглощаемость | низкая | высокая | средняя |
- ПП: хозяйственные нужды, туризм, рыболовство, барьеры для плавательных дорожек, спасательные средства на воде.
- ПА: буксировочные и якорные канаты, лебедки, высотные работы, альпинизм, скалолазание, яхтенный спорт.
- ПЭ: такелаж, лебедки, паруса, трос-лидер, растяжки, рыболовные снасти, хозяйственно-бытовые нужды.
Оставить заявку
Менеджеры компании оперативно ответят на ваши вопросы и подготовят индивидуальное коммерческое предложение